Valorisation d'une SCI
SCI A soumise à l'impôt sur les sociétés, détenue à parts égales par M. et Mme Dupont — préparation de la transmission.
Combien valent les parts de la SCI ?
Plus-value latente par immeuble
| Poste | Valeur vénale | VNC au bilan | Plus-value |
|---|---|---|---|
| Immeuble à Lorient estimation L'Immobilière d'entreprise | 520 000,00 € | 306 140,32 € | +213 859,68 € |
| Immeuble à Queven terrain bâti 10 652,65 + atelier Vulca 265 000 + bureaux RAS 137 500 | 413 152,65 € | 277 231,39 € | +135 921,26 € |
| Immeuble en cours de construction PV ≈ 0 | 111 778,64 € | 111 778,64 € | — |
| Plus-value globale sur les immeubles | +349 780,94 € |
Fourchette de valorisation de la SCI
Transmettre la nue-propriété, garder l'usufruit
La pleine propriété se scinde en deux droits. On donne la « coquille » (nue-propriété) aux enfants tout en conservant les revenus et le contrôle (usufruit).
UUsufruit — droit d'usage & aux revenus
NNue-propriété — droit de disposer du capital
Le démembrement appliqué aux Dupont
Vente immobilière — SCI à l'IS
1 · Calcul de l'impôt sur les sociétés
| Immeuble 1 — Lorient | Prix de vente | VNC | Plus-value |
|---|---|---|---|
| Plus-value = prix − VNC | 520 000,00 € | 306 140,32 € | 213 859,68 € |
| Tranche de plus-value | Assiette | Taux IS | Impôt |
| Tranche réduite (≤ 42 500 €) | 42 500,00 | 15,0 % | 6 375,00 |
| Tranche normale (au-delà) | 171 359,68 | 25,0 % | 42 839,92 |
| Total IS (A) | 49 214,92 € | ||
| Immeuble 2 — Queven | Prix de vente | VNC | Plus-value |
|---|---|---|---|
| Plus-value = prix − VNC | 413 152,65 € | 277 231,39 € | 135 921,26 € |
| Tranche de plus-value | Assiette | Taux IS | Impôt |
| Tranche réduite (≤ 42 500 €) | 42 500,00 | 15,0 % | 6 375,00 |
| Tranche normale (au-delà) | 93 421,26 | 25,0 % | 23 355,32 |
| Total IS (A) | 29 730,32 € | ||
2 · Distribution & flat tax (sortie du cash en perso)
| Indicateur financier | Base de calcul | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Trésorerie nette disponible (reste SCI) | 270 835,70 | — | 270 835,70 € |
| Flat tax (prélèvement forfaitaire unique) | 270 835,70 | 31,42 % | 85 101,99 € |
| Net reçu en personnel (B) | 185 733,71 € | ||
Vente immobilière — SCI à l'IR
1 · Calcul de la plus-value imposable
| Biens immobiliers | Prix de vente | VNC | Plus-value brute |
|---|---|---|---|
| Immeuble 1 | 520 000,00 | 306 140,32 | 213 859,68 € |
| Immeuble 2 | 413 152,65 | 277 231,39 | 135 921,26 € |
| Total plus-value globale | 349 780,94 € | ||
2 · Application des taxations (taux global 36,2 %)
| Poste de taxation | Assiette | Taux | Impôt |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | 349 780,94 | 19,0 % | 66 458,38 € |
| Prélèvements sociaux | 349 780,94 | 17,2 % | 60 162,32 € |
| Total impôts | 126 620,70 € | ||
| Total gain | 223 160,24 € | ||
Impôts payés & perception nette — IR vs IS
Pour une même plus-value de départ de 349 780,94 €, voici ce que l'État prélève et ce qu'il reste à l'associé, selon le régime et la durée de détention.
| Indicateur | Régime IS société |
Régime IR < 30 ans |
Régime IR > 30 ans |
|---|---|---|---|
| Plus-value de départ | 349 780,94 € | 349 780,94 € | 349 780,94 € |
| Impôts payés à l'État (total) | 78 945,24 € | 126 620,70 € | 0,00 € |
| Flat tax | 85 101,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total gain net | 185 733,71 € | 223 160,24 € | 349 780,94 € |
La différence : SCI à l'IR ou à l'IS ?
La société paie l'impôt, indépendamment des associés.
Les bénéfices sont intégrés directement au revenu des associés.
Que faire de votre argent, et quand ?
Trois chemins possibles. Un seul protège votre patrimoine — voici lequel, et à quel point on le conseille.
Transmettre les parts aux enfants
tout en gardant vos loyers et le contrôle
Vendre les immeubles
uniquement si vous avez besoin de cash
Laisser filer
attendre sans rien décider
Et si on résumait tout simplement ?
Pas besoin d'être expert. Cliquez sur une question pour déplier la réponse.
Merci.
now, for tomorrow.